SCT SH 4040 P
Артикул: 9857901532380
ИД: 9857901532380
208лей
*Внимание цена действительна при оформлении заказа онлайн
Купить
В наличии
Доставка по адресу:
Срок доставки до
Выберите ваш город
... дней
Самовывоз из магазина:
- Склады компании
Самовывоз
из магазина
из магазина
Закажи на сайте заберите сегодня
Доставка
по адресу
по адресу
Доставляем в любую точку Молдовы
Nova
Poshta
Poshta
Без комиссии за наложенный платеж
Характеристики
Свойство | Значение |
---|---|
Марка машины | CLAAS, MAN |
Описание
SH 4040 Масляный фильтр, подходит для:
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
AYATS ATLAS 2 ATLAS 2 | MAN D 2676 LOH Euro4 | 480 | 09.2006--> | ||
ERF ECT-Serie 32.35 BB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02.2005--> | |
ERF ECT-Serie 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 06.2005--> | |
ERF ECT-Serie 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 06.2005--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.440 HOCLN | D2066 LOH Euro4 | 324 | 440 | 07.2006--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283 EEV | D 2066 LUH41/46 (EEV) | 280 | 09.2007--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 273 | D 2066 LUH11 | 270 | 09.2005--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313 EEV | D 2066 LUH47 (EEV) | 320 | 09.2009--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363 EEV | D 2066 LUH48 (EEV) | 360 | 09.2009--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) NG 273 | D 2066 LUH11 | 270 | 09.2007--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 363 | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 360 | 09.2009--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 313 | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 320 | 09.2009--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) EL 283 D20 | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 280 | 09.2009--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 404 LionsCoach | D 2066 LOH Euro4 | 294 | 400 | 03.2007--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 484 LionsStar | D 2676 LOH02 Euro4 | 353 | 480 | 09.2007--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 444 | D 2676 CR EEV | 440 | 09.2008--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 444 Lions Coach L | D2066 LOH04/6 Euro4 | 324 | 440 | 07.2006--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 464 Lions Coach L | D2676 LOH01/6 Euro4 | 338 | 460 | 07.2006--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 364 | D 2066 LUH CR EEV | 265 | 360 | 09.2007--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 394 | D 2066 LUH13 | 390 | 09.2007--> | ||
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 283 | D2066 LUH13 | 206 | 280 | 07.2006--> | |
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 353 | D2066 LUH13 | 257 | 349 | 07.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 18.360 D20 | D 2066 LF33 | 360 | 01.2006--> | ||
MAN TGA (2000-) 33.350 | D 2066 LF03/13/33 | 257 | 350 | 05.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 33.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 33.390 | D 2066 LF02/12 | 390 | 05.2004--> | ||
MAN TGA (2000-) 33.400, 33.403, 33.404 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 400 | 05.2006--> | ||
MAN TGA (2000-) 33.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 480 | 05.2006--> | ||
MAN TGA (2000-) 32.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 05.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 32.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 05.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 32.390 | D 2066 LF02/12 | 390 | 05.2004--> | ||
MAN TGA (2000-) 32.430 | D 2066 LF01/11 | 430 | 05.2004--> | ||
MAN TGA (2000-) 32.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 02.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 33.440 | D 2676LF04 Euro4/5 | 441 | 09.2007--> | ||
MAN TGA (2000-) 32.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 441 | 05.2004--> | ||
MAN TGA (2000-) 24.480, 24.483, 24.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 01.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 24.540, 24.543 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 28.390 | D 2066 LF02 | 390 | 02.2004--> | ||
MAN TGA (2000-) 28.400 | D 2066 LF24/32 | 400 | 05.2006--> | ||
MAN TGA (2000-) 28.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 441 | 05.2006--> | ||
MAN TGA (2000-) 28.430 | D 2066 LF01 | 430 | 02.2004--> | ||
MAN TGA (2000-) 28.350 | D 2066 LF03 | 350 | 02.2004--> | ||
MAN TGA (2000-) TG 350 A | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) TG 430 A | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) TG 310 A D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) TG 440 A | D2066 LF23/31 Euro 5 | 321 | 436 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) TG 400 A | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) TG 480 A D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) TG 540 A | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 18.310 D20, 18.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 26.310 D20, 26.313 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 28.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 32.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 25.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 18.350, 18.353 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 18.390, 18.393 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 24.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 18.400, 18.403, 18.404 | D 2066 LF24/32 | 294 | 400 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.400, 26.403, 26.404 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.430, 26.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 18.430, 18.433 | D 2066 LF01 | 316 | 430 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 18.440, 18.443, 18.444 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 321 | 436 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.440, 26.443, 26.444 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 321 | 436 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.480, 26.483, 26.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 18.480, 18.483, 18.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.540, 26.543 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 18.540, 18.543, 18.544 | D 2676 LF11Euro5 | 397 | 540 | 07.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 19.390 | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 09.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 33.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 35.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 35.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) TG 390 A | D 2066 LF02 | 287 | 390 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 37.310 D20 | D 2066 LF04 | 228 | 310 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 37.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 37.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 37.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 37.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 37.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 37.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 37.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 37.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 41.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 41.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 41.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 41.400 | D 2066 LF24/32 Euro5 | 294 | 400 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 41.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 41.440 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 324 | 441 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 41.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.320 D20 | D 2066 LF35 | 235 | 320 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.350 | D 2066 LF03 | 257 | 350 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 26.360 D20 | D 2066 LF33 | 265 | 360 | 09.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 26.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 02.2004--> | |
MAN TGA (2000-) 35.480 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 353 | 480 | 05.2006--> | |
MAN TGA (2000-) 40.390 | D 2066 LF02/12 | 287 | 390 | 06.2005--> | |
MAN TGA (2000-) 40.430 | D 2066 LF01/11 | 316 | 430 | 06.2005--> | |
MAN TGS (07-) 28.320 | D 2066 | 320 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 39.440 | D 2066. D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 18.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 18.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 28.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 24.320 | D 2066 | 320 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 24.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 24.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 24.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 24.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 26.320 | D 2066 | 320 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 26.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 26.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 26.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 26.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 39.320 | D 2066 | 320 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 18.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 28.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 28.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 28.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 35.320 | D 2066 | 320 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 35.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 35.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 35.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 35.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 33.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 39.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 39.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 18.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 39.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 33.320 | D 2066 | 320 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 18.320 | D 2066 | 320 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 33.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 33.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 33.440 | D 2066. D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 39.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 41.480 | D 2676 | 480 | 03.2008--> | ||
MAN TGS (07-) 18.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 33.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 28.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 24.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 26.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 35.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGS (07-) 41.440 | D 2066. D 2676 | 440 | 03.2008--> | ||
MAN TGS (07-) 41.540 | D 2676 | 540 | 03.2008--> | ||
MAN TGS (07-) 50.480 | D 2676 | 480 | 09.2008--> | ||
MAN TGS (07-) 19.360 | D 2066 | 360 | 02.2011--> | ||
MAN TGS (07-) 19.400 | D 2066 | 400 | 02.2011--> | ||
MAN TGS (07-) 19.440 | D 2066 | 440 | 02.2011--> | ||
MAN TGS (07-) 19.480 | D 2676 | 480 | 02.2011--> | ||
MAN TGS (07-) 40.440 | D 2066 | 440 | 02.2011--> | ||
MAN TGS (07-) 40.400 | D 2066 | 400 | 02.2011--> | ||
MAN TGS (07-) 50.440 | D 2066 | 440 | 02.2011--> | ||
MAN TGX (07-) 18.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 18.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 18.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 18.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 18.680 V8 | D 2868 | 680 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 18.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 33.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 33.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 33.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 33.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 33.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 41.680 V8 | D 2868 | 680 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 41.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 41.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 33.680 V8 | D 2868 | 680 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 28.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 28.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 28.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 28.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 28.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 28.680 V8 | D 2868 | 680 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 26.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 26.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 26.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 26.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 26.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 26.680 V8 | D 2868 | 680 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 24.360 | D 2066 | 360 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 24.400 | D 2066 | 400 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 24.440 | D 2676 | 440 | 09.2008--> | ||
MAN TGX (07-) 24.480 | D 2676 | 480 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 24.540 | D 2676 | 540 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 24.680 V8 | D 2868 | 680 | 10.2007--> | ||
MAN TGX (07-) 35.360 | D 2066 | 360 | 06.2008--> | ||
MAN TGX (07-) 35.400 | D 2066 | 400 | 06.2008--> | ||
MAN TGX (07-) 35.440 | D 2066, D 2676 | 440 | 06.2008--> | ||
MAN TGX (07-) 35.480 | D 2676 | 480 | 06.2008--> | ||
MAN TGX (07-) 35.540 | D 2676 | 540 | 06.2008--> | ||
MAN TGX (07-) 27.440 | D 2676 | 440 | 09.2012--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516 | D 2066 LUH21 | 271 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516 | D 2066 LUH22 | 310 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516 | D 2066 LUH46 | 280 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516 | D 2066 LUH47 | 320 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516 | D 2066 LUH33 | 360 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522 | D 2066 LUH22 | 310 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522 | D 2066 LUH47 | 320 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522 | D 2066 LUH23 | 349 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4522 | D 2066 LUH33 | 360 | 08.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1217 HDC | D2676 LOH26EEV | 440 | 09.2007--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1218 HDL | D2676 LOH02 | 494 | 09.2007--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N1218 HDL | D2676 LOH04/27EEV | 480 | 09.2008--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N 1216 HD | D2066 LOH03 | 294 | 400 | 07.2006--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N 1216 HD | D2066 LOH04/20 | 324 | 440 | 07.2006--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N 1217 HDC | D2066 LOH04 | 324 | 440 | 07.2006--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N 1217 HDC | D2676 LOH02 | 363 | 480 | 07.2006--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N 1218 HDL | D2066 LOH04 | 324 | 440 | 07.2006--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Cityliner II N 1218 HDL | D2676 LOH02 | 363 | 480 | 07.2006--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner II Jetliner | D 2066 LUH34 (EEV) | 360 | 09.2012--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Jetliner II Jetliner | D 2066 LUH (Euro 5) | 400 | 09.2012--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner C, L | D2676 LOH02 | 480 | 09.2002-06.2010 | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Skyliner Skyliner L | D2676 LOH28 EEV/Euro 6 | 505 | 10.2011--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5218 SHD | D2676 LOH28EEV | 505 | 09.2008--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5217 SHD | D2676 LOH28 EEV | 505 | 09.2008--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5217 SHD | D2676 LOH04 | 480 | 07.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5218 SHD | D2676 LOH Euro4 | 353 | 480 | 07.2006--> | |
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD/SHDL | MAN D 2066 LOH03 / CR EEV | 400 | 06.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD/SHDL | D2066 LOH04, D2676 LOH26 EEV | 441 | 06.2006--> | ||
NEOPLAN (NEOMAN) Trendliner N 3517 UE | MAN D 2066 LUH | 287 | 390 | 07.2006--> | |
PLAXTON Panther Panther | MAN D 2066 LOH02 | 360 | 01.2006--> | ||
PLAXTON Panther Panther | MAN D 2066 LOH03 | 400 | 01.2006--> | ||
TEMSA Diamond 13, 14 | MAN D2066 LOH04 | 324 | 440 | 10.2006--> | |
TEMSA Diamond 13, 14 | MAN D2676 LOH | 353 | 480 | 10.2006--> | |
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A330 | MAN D2066 LOH E5/EEV | 320 | 05.2008--> | ||
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 A360 | MAN D2066 LOH E5/EEV | 320 | 05.2008--> | ||
VAN HOOL A3, AG3, AGG3 AG300 | MAN D2066 LOH E5/EEV | 360 | 05.2008--> | ||
VAN HOOL CL9 CL915 | MAN D2066 LOH28 | 400 | 09.2005--> | ||
VAN HOOL CL9 CL916 | MAN D2066 LOH28 | 400 | 09.2005--> | ||
VAN HOOL CL9 CL916 | MAN D2066 LOH07 | 400 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL CL9 CL916 | MAN D2676 LOH27 | 480 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916 | MAN D2066 LOH07 | 400 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD927 | MAN D2676 LOH27 | 480 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD925 | MAN D2676 LOH27 | 480 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917 | MAN D2676 LOH26 | 441 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916 | MAN D2676 LOH27 | 480 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917 | MAN D2676 LOH27 | 480 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T918 | MAN D2676 LOH27 | 480 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T919 | MAN D2676 LOH27 | 480 | 09.2008--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916 | MAN D2066 LOH28 | 400 | 09.2005--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915, TL915 | MAN D2066 LOH28 | 400 | 09.2005--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T911 | MAN D2066 LF27 | 360 | 09.2005--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915 Atlino, Atlon | MAN D2066 LOH28 | 400 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916 Atlino, Atlon | MAN D2066 LOH28 | 400 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX11 Alicron | MAN D2066 LOH27 | 360 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX15 Alicron | MAN D2066 LOH28 | 400 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX16 Alicron | MAN D2066 LOH28 | 400 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX15 Acron | MAN D2066 LOH28 | 400 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX16 Acron | MAN D2676 LOH26 | 440 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX17 Acron | MAN D2676 LOH26 | 440 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX18 Acron | MAN D2676 LOH26 | 440 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astron | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astron | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX15 Astronef | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX17 Astronef | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX16 Astronef | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX17 Altano | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX18 Altano | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TX19 Altano | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TDX20 Altano | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TDX21 Altano | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TDX25 Astromega | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> | ||
VAN HOOL TX, TDX TDX27 Astromega | MAN D2676 LOH27 | 480 | 10.2011--> |
*Сопровождающие товар фотографии и описание может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.
Будьте первым — напишите ваш отзыв об зтом товаре!